MASKINKRAFT | |
---|---|
Max kvm anbefalet (-20%)* | 1.800 |
Motor type | Børsteløs |
Lithium-Ion batteri (25,9V) | 2×2,5 Ah |
Max tilladt hældning (%) | 45% |
Max. skråning (%) | 35% |
Skråning på den ydre kant eller ved kantledning (% | 20% |
Gennemsnitlig arbejdstid (h) | 02:30 |
Opladnings-mode | Automatisk |
KLIPPE SYSTEM | |
---|---|
Klinge type | 4 punkts stjerne klinge |
Klipningsbredde (cm) | 25 |
Klipningshøjde (min-max) (mm) | 25-60 |
Spiral Klipning | Ja |
“SDM” Klipning | Ja |
Klip “smart opdeling” | Ja |
Eco Mode | Ja |
Regn sensor | Ja |
Maximum managed areas | 8 |
NAVIGATION | |
---|---|
Compass system | Ja |
Konnektor modul (GPS, GSM) – 1 | Ja |
Kontrolenheder | |
---|---|
User Interface | Tastatur og LED |
Mobile APP | Bluetooth-GSM |
Bluetooth modtager | Ja |
SIKKERHED | |
---|---|
Løfte/Falde sensor | Ja |
Tryk/Stop nødstilfælde knap | Ja |
Pin Kode | Pin & Geofence |
STANDARD UDSTYR TIL INSTALLATION | |
---|---|
Kantledning (Meter) | 0 |
Pløkker | 20 |
Opladerstation | Ja |
Skjold til opladerstation | Valgfrit |
DETALJER | |
---|---|
Vægt med Batterier Inkl. (Kg) | 9,8 |
Robot størrelse (LxBxH) | 540x450x252 mm |
Hjultype | Klasisk |
Lydniveau db(A) | 59 |
Beskyttelsesniveau | IPx4 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.